風險管理
Risk Management
一、風險管理政策
本公司於109年12月16日第十八屆董事會第十一次會議決議通過訂定「風險管理政策」,並於112年11月10日第十九屆董事會第八次會議通過修正「公司治理暨永續發展委員會」組織規程,將風險管理相關事務列入委員會職權。
本公司從公司整體角度,透過對潛在風險之辨識、評估、控制、監督及溝通等活動,將公司營運所面臨之各種風險降低至可承受及控制範圍,並從而維持正常營運以達成企業之永續經營。
為達成以上政策目標,本公司執行風險管理作業如下:
1.進行全方位的風險管理,將各層級皆列入管理範圍。
2.風險控管分為三個層級搭配不同機制,雖未設置風險專責單位,透過全員全面風險控管,落實層層防範,以有效作好風險管理。
3.將風險分析結果所研判之風險等級與風險衡量標準加以比較,設定風險優先順序,做為風險管理之依據。
4.確實遵守內部控制制度與各項標準作業程序書。
5.遵循法令規定並定期進行內、外部稽核。
6.塑造並持續提升公司風險管理文化。
二、風險管理架構

三、風險管控情形
依本公司從事各項業務所涉及之風險,進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,已提報113年12月26日第十九屆董事會第十五次會議。
四、氣候變遷因應
在面對全球氣候變遷下,評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並根據氣候相關財務揭露建議(TCFD)架構,揭露企業對氣候相關風險與機會之治理、策略、 風險管理、指標和目標之相關資訊。
(一)氣候變遷對公司現在及未來潛在風險與機會及因應措施
(二)依TCFD架構揭露對氣候相關風險與機會之治理、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊
本公司於109年12月16日第十八屆董事會第十一次會議決議通過訂定「風險管理政策」,並於112年11月10日第十九屆董事會第八次會議通過修正「公司治理暨永續發展委員會」組織規程,將風險管理相關事務列入委員會職權。
本公司從公司整體角度,透過對潛在風險之辨識、評估、控制、監督及溝通等活動,將公司營運所面臨之各種風險降低至可承受及控制範圍,並從而維持正常營運以達成企業之永續經營。
為達成以上政策目標,本公司執行風險管理作業如下:
1.進行全方位的風險管理,將各層級皆列入管理範圍。
2.風險控管分為三個層級搭配不同機制,雖未設置風險專責單位,透過全員全面風險控管,落實層層防範,以有效作好風險管理。
3.將風險分析結果所研判之風險等級與風險衡量標準加以比較,設定風險優先順序,做為風險管理之依據。
4.確實遵守內部控制制度與各項標準作業程序書。
5.遵循法令規定並定期進行內、外部稽核。
6.塑造並持續提升公司風險管理文化。
二、風險管理架構

三、風險管控情形
依本公司從事各項業務所涉及之風險,進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,已提報113年12月26日第十九屆董事會第十五次會議。
風險來源/類別 | 風險項目/風險發生情境 | 因應對策/預防作為 | |
商業和法律關係 | 法律風險 | 簽訂契約本身不具法律效力、越權行為、規範不周、條款疏漏等其他因素 | 每年定期檢視確保契約規範及條款 |
營業風險 | 契約規範不周或應收帳款未收回,造成財務或商譽損失 | 每年簽約時檢視合理性,每月追蹤應收帳款 | |
經濟環境 | 營運風險 | 疫情升溫造成全球貨物往來停滯,消費意願與能力降低,造成國際間貨物往來停滯,影響碼頭裝卸量 | 每月定期檢視,彈性調整應對方法 |
利率風險 | 中央銀行利率政策變動,致整體資金市場利率走升 |
| |
資訊 | 電腦機房 | 假設自備發電機無法即時自動啟動,導致電腦設備沒電不正常當機而故障 |
|
管理活動及控制 | 工程風險 | 承攬商安全意識不足、法規配合度低 |
|
環安衛風險 | 員工安全意識不足、法規配合度低 | 每日工安巡檢及年度內、外部稽核檢查 | |
缺料風險 | 零件停產、安全庫存管理不善 | 建立安全庫存 | |
作業疏失風險 | 作業制度設計不良,人工處理程序複雜 | 依據實際業務運作適時調整作業辦法 | |
合規風險 | 相關法規異動頻繁 | 每季檢視相關法規,確保作業規範之設計及執行持續有效 | |
自然事件 | 氣候風險 | 颱風造成公司財損 | 每年實施防颱防汛教育訓練,及配合主管機關防颱督導,以強化防颱作業管理 |
在面對全球氣候變遷下,評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並根據氣候相關財務揭露建議(TCFD)架構,揭露企業對氣候相關風險與機會之治理、策略、 風險管理、指標和目標之相關資訊。
(一)氣候變遷對公司現在及未來潛在風險與機會及因應措施
氣候變遷相關議題 | 風險/機會 | 因應措施 |
地球暖化 | 溫室氣體排放導致氣候變遷風險 |
|
氣候變遷導致暴風雨強度增強,造成電網斷電 | 台電電網因天候災害導致無預警斷電,造成營運中斷,且需增加搶修人力,恐導致人力工時耗損 |
|
廢棄物 | 廢棄物造成環境污染 |
|
(二)依TCFD架構揭露對氣候相關風險與機會之治理、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊
面向 | TCFD指導原則 | 因應措施 |
治理 | 董事會對氣候相關風險與機會之監督 | 本公司成立「公司治理暨永續發展委員會」,每年至少召開一次會議,將溫室氣體盤查及查證執行進度提報董事會。 |
管理階層評估管理氣候相關風險與機會 | 本公司成立「永續發展推動」小組,跨部門由各相關單位共同組成,並由總經理擔任小組召集人;小組成員關注主管機關規定及國內、外重要議題,適時調整氣候相關之營運策略計畫及目標,並定期追蹤、檢討執行情形,同時研擬改善方案。 | |
策略 | 鑑別短中長期之氣候相關風險與機會 |
風險:
機會:
風險:
機會:
風險: 氣候變遷達成淨零排碳(2050年)目標,且將使企業營運成本大幅增加。 機會:
|
氣候相關議題對公司商業模式、策略與財務規劃之衝擊 | 因極端氣候事件造成港邊風速過大封港停工或颱風/東北季風頻繁將對公司造成財務、業務影響;若我國或供應鏈國家開始徵收碳費,將對供應鏈公司造成營運及財務上之衝擊(可能轉嫁)。 | |
組織的策略韌性,考慮不同氣候相關情境(包括2°C或更嚴苛的情境) | 氣候變遷全球暖化致使海平面上升、異常乾旱、氣候極端等,對於生態體系、水土資源、經濟活動與生命安全等造成一定衝擊與企業營運限制。 | |
風險管理 | 氣候相關風險之鑑別與評估流程 | 針對極端氣候事件造成「高溫缺電」、「海面上升」、「乾旱與極度熱浪」 或「強勁風速」等極端氣候議題,將使航運供應鏈受到干擾,影響上下游產業與運輸貿易運作,進而增加營運成本(可能轉嫁), 本公司將依內部鑑別重大氣候風險與機會,評估其對營運帶來之潛在衝擊,並規劃未來管理措施及策略。 |
氣候相關風險之管理流程 | 由「永續發展推動」小組針對氣候變遷議題涵蓋範疇,進行評估與分析,擬定因應對策,將評估結果、管理措施及策略定期提報公司治理暨永續發展委員會及董事會,降低對公司營運衝擊。 | |
說明上述之辨識及管理風險流程是如何整合至公司整體風險管理制度 | 將氣候風險概念融入各項營運與業務內容中(如:因港邊風速過大造成封港停工), 並由「永續發展推動」小組進行氣候風險影響評估、決定對策,依風險/機會特性與影響層級,規劃管理措施及策略。 | |
指標和目標 | 評估指標是否與公司策略及風險管理一致 | 參照氣候議題評估指標及內部鑑別重大氣候風險與機會,將其融入各項營運與業務內容中。 |
揭露範疇一及範疇二之溫室氣體排放量與相關風險 | 依據溫室氣體盤查結果於年報、公司網站揭露範疇一、範疇二之溫室氣體排放情形與相關風險。 | |
組織對於管理氣候相關風險與機會所設立之目標與達標程度 |
|